Product Num | TF-LCM12020A-C-V0(AM) |
Display Size | 1.20 |
Display Format | 390*390 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | 39.2*39.2*1.6 |
Active Area (W*H) | 30.8*30.8 |
Display Interface | MIPI |
Controller IC | w022+FT6146 |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | YES |
CTP IC | |
LCD Type | 1.2"Amoled / Normal Black/ Transmissive |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 1.20 | inch | ||
Display Format | 390*390 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 1.20 | mm | |
Active Area | 30.8*30.8 | mm | ||
Is Touch | YES | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
Controller IC | w022+FT6146 | - | ||
CTP IC | - |