


| Product Num | TF-SPEC14110A-V0 |
| Display Size | 1.41 |
| Display Format | 320*360 |
| View Direction | ALL |
| LCM Size (W*H*T) | 25.74(H)*29.87(V)*0.877(t) |
| Active Area (W*H) | 23.84(H)*26.82(V) |
| Display Interface | MIPI |
| Controller IC | |
| Work Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +70°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | AMOLED |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 1.41 | inch | ||
| Display Format | 320*360 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | ALL | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 1.41 | mm | |
| Active Area | 23.84(H)*26.82(V) | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +60°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +70°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
| Controller IC | - | |||
| CTP IC | - | |||
