Product Num | TF-LCM16005A-N-S0 |
Display Size | 1.6 |
Display Format | 400*400 |
View Direction | Full View |
LCM Size (W*H*T) | 42.94 x45.89x1.65 |
Active Area (W*H) | 39.84 x39.84 |
Display Interface | MIPI interface |
Controller IC | |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 1.6 | inch | ||
Display Format | 400*400 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Full View | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 1.6 | mm | |
Active Area | 39.84 x39.84 | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI interface | - | |
Controller IC | - | |||
CTP IC | - |