Product Num | TF-LCM17723A-N-S0 |
Display Size | 1.77 |
Display Format | 128*160 |
View Direction | 28.03*35.04 |
LCM Size (W*H*T) | 33.8(W) * 75.83 (H) * 2.75 (T) |
Active Area (W*H) | 28.03*35.04 |
Display Interface | 3SPI/MCU8/9/16BIT |
Controller IC | |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally White |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 1.77 | inch | ||
Display Format | 128*160 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | 28.03*35.04 | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 1.77 | mm | |
Active Area | 28.03*35.04 | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | 3SPI/MCU8/9/16BIT | - | |
Controller IC | - | |||
CTP IC | - |