Product Num | TF-LCM21010A-N-V0-V0 |
Display Size | 2.1 |
Display Format | 480*480 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | 56.18(W) * 59.71(H) * 2.2(T) mm |
Active Area (W*H) | 53.28(W) * 53.28(H) mm |
Display Interface | MIPI |
Controller IC | ST7701SN |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 2.1 | inch | ||
Display Format | 480*480 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 2.1 | mm | |
Active Area | 53.28(W) * 53.28(H) mm | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
Controller IC | ST7701SN | - | ||
CTP IC | - |