


| Product Num | TF-LCM28069A-N-V0 |
| Display Size | 2.8 |
| Display Format | 480*480 |
| View Direction | ALL |
| LCM Size (W*H*T) | 73(W ) ×77.59(H)×2.3(T) |
| Active Area (W*H) | 70.13(W) x70.13(H) |
| Display Interface | SPI-3W-RGB18 |
| Controller IC | |
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | TFT/TRANSMISSIVE |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 2.8 | inch | ||
| Display Format | 480*480 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | ALL | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 2.8 | mm | |
| Active Area | 70.13(W) x70.13(H) | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | SPI-3W-RGB18 | - | |
| Controller IC | - | |||
| CTP IC | - | |||
