


| Product Num | TF-LCM20023A-N-S0 |
| Display Size | 2.0 |
| Display Format | 240*320 |
| View Direction | Free |
| LCM Size (W*H*T) | 36.05(W) * 80.59(H) * 2.45 (T) mm |
| Active Area (W*H) | 30.6(W) * 40.8(H) mm |
| Display Interface | SPI+RGB/MCU |
| Controller IC | ST7789V |
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | Transmissive / Normally Black |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 2.0 | inch | ||
| Display Format | 240*320 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | Free | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 2.0 | mm | |
| Active Area | 30.6(W) * 40.8(H) mm | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | SPI+RGB/MCU | - | |
| Controller IC | ST7789V | - | ||
| CTP IC | - | |||
