Product Num | TF-LCM33901A-N-V0 |
Display Size | 3.99 |
Display Format | 400*960 |
View Direction | Full |
LCM Size (W*H*T) | 42.9*102.08*2.15 |
Active Area (W*H) | 39.18*94.03 |
Display Interface | SPI+RGB |
Controller IC | |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 3.99 | inch | ||
Display Format | 400*960 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Full | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 3.99 | mm | |
Active Area | 39.18*94.03 | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | SPI+RGB | - | |
Controller IC | - | |||
CTP IC | - |