Product Num | TF-LCM38101A-N-S0 |
Display Size | 3.81 |
Display Format | 1080*1200 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | 67.6 (W) * 148.45 (H) * 1.276 (T) mm |
Active Area (W*H) | 64.8(W) * 72.0(H) mm |
Display Interface | MIPI DSI – Video Mode |
Controller IC | RM69071 |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | AMOLED |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 3.81 | inch | ||
Display Format | 1080*1200 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 3.81 | mm | |
Active Area | 64.8(W) * 72.0(H) mm | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI DSI – Video Mode | - | |
Controller IC | RM69071 | - | ||
CTP IC | - |