Product Num | TF-LCM45810A-N-V0 |
Display Size | 4.58 |
Display Format | 320*960 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | 41.57*118.8*2.5 |
Active Area (W*H) | 36.77*110.34 |
Display Interface | MIPI |
Controller IC | |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 4.58 | inch | ||
Display Format | 320*960 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 4.58 | mm | |
Active Area | 36.77*110.34 | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
Controller IC | - | |||
CTP IC | - |