Product Num | TF-SPEC40010A-N-V0 |
Display Size | 4.0 |
Display Format | 720*720 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | 105.6 (H)*109.87 (V)*2.1(D) |
Active Area (W*H) | 101.52 (H)* 101.52 (V) |
Display Interface | MIPI |
Controller IC | |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -25°C ~ +75°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 4.0 | inch | ||
Display Format | 720*720 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 4.0 | mm | |
Active Area | 101.52 (H)* 101.52 (V) | mm | ||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -25°C ~ +75°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
Controller IC | - | |||
CTP IC | - |