Product Num | TF-LCM70003B-C-S0 |
Display Size | 7 |
Display Format | 800*480 |
View Direction | 6 O'clock |
LCM Size (W*H*T) | 181.85(W) * 158.01(H) * 5.48(T) mm |
Active Area (W*H) | 154.08(W) * 85.92(H) mm |
Display Interface | RGB |
Controller IC | EK9713CA & EK73002AB |
Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
Is Touch | YES |
CTP IC | GT91 1 |
LCD Type | TFT (16.7M) / Normally White / Transmissive |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | |
Size | 7 | inch | ||
Display Format | 800*480 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | 6 O'clock | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 7 | mm | |
Active Area | 154.08(W) * 85.92(H) mm | mm | ||
Is Touch | YES | - | ||
Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | RGB | - | |
Controller IC | EK9713CA & EK73002AB | - | ||
CTP IC | GT91 1 | - |